Zapoznaj się z informacjami o ankiecie i oddaj swój głos!
Ankieta
Ankieta demo - 5 pytań
Szczegóły ankiety
Tytuł
Ankieta demo - 5 pytań
Opis
Opis ankiety
Szczegółowy opis konsultacji
Zapraszamy
Termin ankiety
15-04-2011 - 02-05-2011
Liczba pytań
6
Pytanie 1
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Wiosna | 0 | 0% | |
| Lato | 1 | 100% | |
| Jesień | 0 | 0% | |
| Zima | 0 | 0% |
Pytanie 2
Wskaż dowolną liczbę odpowiedziOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Jabłka | 0 | 0% | |
| Gruszki | 1 | 50% | |
| Śliwki | 1 | 50% | |
| Inne (jakie?) | 0 | 0% |
Pytanie 3
Wybierz w skali od 1 do 10Odpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Wartość średnia | |
|---|---|---|---|
| Kolorystyka | 1 | 6 | (1) |
| Interfejs | 1 | 7 | (2) |
| Szybkość działania | 1 | 8 | (3) |
Pytanie 4
Odpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Element 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Element 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Element 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pytanie 5
Odpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Najczęstsza odpowiedź | |
|---|---|---|---|
| Kaszanka w sosie własnym | 1 | ||
| Schabowy | 1 | ||
| Ryba po wegetariańsku | 1 |
Pytanie 6
Odpowiedź na mapieOdpowiedzi
Podsumowanie ankiety
| Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
|---|---|---|---|
| Zakończony | 16 | 1 | 12-04-2022, Wt., 14:34 |
Załączniki
Lista załączników